Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 120mm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 100 mm černá |
![]() Koleno 0 45° regulované 180mm |
![]() X-kus průměr 150 mm |
![]() Adaptér externího přívodu vzduchu, průměr 100 mm NORDICA |
![]() Rozbočovací skříňka 160/4x125 mm (krychle), pozink |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 120mm chrom |
![]() Krbová mřížka stylová 21x43cm s žaluzií grafit |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND grafit |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií staré zlato |
![]() Romotop LAREDO keramika holubí šeď 51502 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 70 mm nerez |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 100 mm černá |
![]() Koleno 45*, kanál |
![]() Ohebné hliníkové potrubí 150mm/3bm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm DECO stříbrná patina |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Krbová mřížka 16x45cm mosaz patina |
![]() HAAS+SOHN Krbová kamna ALMO II s výměníkem |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky nerez |
![]() Krbová mřížka 16x16cm mosaz patina |
![]() Izolační obal – kanál 10 m |
![]() Šamotová malta 25Kg |
![]() Lepidlo Rudokit NT 1350 2kg |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND hnědý brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Redukce 150/100mm, pozink |
![]() Romotop LAREDO slonová kost matná 92360 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() Izolační obal – kanál 10 m |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND grafit |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 303 |
![]() KRATKI Tažný ventilátor KAM - 125 mm 400 m3/h |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 150 mm |
![]() HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová se žaluzií |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm nerez |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 100 mm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO speckstein |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm měděná patina |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive medovník |
![]() Spojka–kanál |
![]() Spojka 110mm, pozink |
![]() Zděř dvoustěnná 200mm |
![]() Trubka nerez 1mm, 25cm 150mm |
![]() Žebrovaná trubka 160mm 50cm |
![]() Romotop LAREDO champagne 30301 |
![]() Akumulační krb Romotop CARA C Kámen |
![]() Krbová mřížka 10x20cm bílá |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 17 x 17 cm - černá |
![]() Trubka 160mm/25cm |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 180mm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 70 mm bílá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 125mm bílá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 105 |
![]() Krbová mřížka 10x20cm chrom |
![]() Trubka 200mm/50cm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 760 DURO 837-009 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 7kW |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO zlatá patina |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií broušený chrom |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Redukce 150/125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 16x32cm mosaz patina |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN LAROS PICCOLO |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 U |
![]() Romotop HEAT W 4G 70.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 150 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO zlatá patina |
![]() Krbová mřížka 16x45cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová se žaluzií |
![]() Záslepka (deflektor) do výměníku AQUAFLAM VARIO ® |
![]() KRATKI biokrb TANGO 4 |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Avesta černá, woodstone prestige |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM BL |
![]() AKUMULAČNÍ SADA PRO DESIGNOVÉ KRBY |
![]() Ventilační mřížka Maxi bíla 100x1000 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm měděná |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černo-stříbrná |
![]() Trubka nerez 1mm, 50cm 250mm |
![]() Redukce rovná, kanál - flex 100mm |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO AQUAFLAM VARIO PERU |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka IMPULS SM BP Opti |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm bílá se žaluzií |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, manuální regulace |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka nikl |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/15/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 240 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 V |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Thermaline světlý |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 90* 180mm s čistícím otvorem |
![]() BEF AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 180mm |
![]() Zaústění do rozvodů 125mm |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN AURORA |
![]() Krbová mřížka 16x32cm TREND grafit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 343 Kč | 4 148 Kč | 784 Kč | 621 Kč | 240 Kč | 619 Kč | 239 Kč | 3 369 Kč | 1 309 Kč | 1 259 Kč | 474 Kč | 929 Kč | 40 162 Kč | 5 151 Kč | 1 886 Kč | 4 148 Kč | 169 Kč | 614 Kč | 709 Kč | 1 129 Kč | 4 995 Kč | 1 639 Kč | 47 990 Kč | 1 723 Kč | 919 Kč | 2 658 Kč | 349 Kč | 239 Kč | 599 Kč | 819 Kč | 599 Kč | 139 Kč | 8 890 Kč | 279 Kč | 40 162 Kč | 999 Kč | 2 315 Kč | 1 299 Kč | 699 Kč | 60 016 Kč | 5 538 Kč | 587 Kč | 27 990 Kč | 432 Kč | 3 428 Kč | 442 Kč | 29 990 Kč | 44 990 Kč | 1 519 Kč | 399 Kč | 83 Kč | 59 Kč | 339 Kč | 873 Kč | 1 265 Kč | 40 162 Kč | 97 713 Kč | 459 Kč | 432 Kč | 528 Kč | 3 114 Kč | 3 617 Kč | 139 Kč | 56 507 Kč | 639 Kč | 848 Kč | 45 690 Kč | 9 090 Kč | 799 Kč | 1 599 Kč | 69 990 Kč | 1 279 Kč | 279 Kč | 1 179 Kč | 48 990 Kč | 156 556 Kč | 66 943 Kč | 3 878 Kč | 1 309 Kč | 1 359 Kč | 599 Kč | 3 290 Kč | 2 812 Kč | 45 990 Kč | 6 764 Kč | 11 967 Kč | 1 464 Kč | 386 Kč | 391 Kč | 2 667 Kč | 379 Kč | 74 490 Kč | 43 255 Kč | 524 Kč | 719 Kč | 61 890 Kč | 391 Kč | 7 980 Kč | 74 990 Kč | 2 215 Kč | 70 059 Kč | 86 386 Kč | 90 335 Kč | 2 682 Kč | 19 360 Kč | 1 636 Kč | 1 259 Kč | 24 990 Kč | 859 Kč |
| Popis | Litinové hrdlo pro napojení externího přívodu vzduchu | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | Používá se jako pojivo k šamotovým cihlám při stavbě krbů, kamen a pecí. | Žáruvzdorný tmel Rudokit je určen k opravování krbů, kamen a topenišť. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S LITINOVÝM TOPENIŠTĚM KRETZ Z 303. | Krbová kamna HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo | Dělené sklo, obklad kámen. Regulovatelný výkon 3,9-10,1 kW, Průměr kouřovodu 150 mm | objem výměníku 61 l | VÍCE VARIANT | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME IMPULS SM BL v černé barvě | Kachlová kamna Peru jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | krbová vložka s rohovým prosklením, dělené sklo s černým potiskem – BlackLine | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s manuální regulací | Dělené sklo | Teplovodní krbová kamna s troubou. | Kamna na dřevo o výkonu 3 – 6,3 kW. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 160/4x125mm | 120mm | 150mm | 130mm | 150/100mm | 150mm | 100mm | 110mm | 200 | 125mm | 150/125mm | 150x50/100mm | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1320 °C | 1350°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | pytel, 25kg | 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 5mm plech | ocelový plech | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 5mm plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 1,5 - 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | černá, antracit | stříbrná patina | měděná patina | měděná patina | černá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 3bm | 50cm | 25cm | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | černá | 180 | 239 x 465 | měděná patina | grafit | 130 | staré zlato | 4 | nerez | černá | slonová kost / mosaz patina | nerez | mosaz patina | 3,3-10,2 | mosaz patina | krémový brokát | grafit / mosaz patina | hnědý brokát | 4 | slonová kost | grafit | 180 | 6 | ano | nerez | 80 | 80 | bordeaux | 150 | 160 | 4 | 7,8 | bílá | ano | 160 | 180 | bílá | 150 | chrom | 200 | 11 | zlatá patina | broušený chrom | 5 | grafit / mosaz patina | mosaz patina | 81 | 8 | ano | 150 | zlatá patina | grafit / inox | ano | 10,4 | 80 | bílá | ne | ne | 250 | 11 | 6 | ano | grafit / mosaz patina | 14,6 | ne | 212 | bílá | rovné | 11,1 | 180 | ano | 180 | 3.0 - 6.3 | grafit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | 45° | 45* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 238x238 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x216x41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | 3,9 kg / hod. | 1,8 kg | 4,7 kg/hod. | 3 kg | 4,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 100x1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 975 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | Roura | Koleno | Roura | Koleno | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | 182 mm | 152 mm | 251 mm | 182 mm | 182 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | 183 mm | 153 mm | 252 mm | 183 mm | 183 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZMĚR B2 | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3 - 9 kW | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 23,86 | 4,5 kg | 26,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | Litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 184 m3 | 110 m3 | 150 m3 | 318 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 199 x 89 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | 626 cm2 | 626 cm2 | 365 cm2 | 265 cm2 | 626 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 100 mm | 500 x 700 x 70 mm | 700 x 500 x 100 mm | 300 x 500 x 100 mm | 500 x 700 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | 68 mm | 68 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 520 mm | 720 mm | 320 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 720 mm | 720 mm | 520 mm | 520 mm | 720 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | pravá | levá | pravá | pravá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.odběr | 0,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry elektroinstalační krabice | výška 205mm, šířka 255mm, hloubka 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x330x370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1409 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 140 - 350 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 108W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | 30 x 24,5 x 21cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 1300 ot./min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 42 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudové zatížení | 0,81 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
