Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 1 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 550 |
![]() Litinový plát |
![]() Nordflam TORIA litinová krbová kamna |
![]() Stojan ke krbovým vložkám Kratki |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 26 780 Kč | 60 190 Kč | 633 Kč | 24 508 Kč | 1 516 Kč |
| Popis | Hranatá kamna | Pláty litinové | Kamna s bočním přikládáním, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | ||
| Nominální výkon | 5 kW | 5 kW | |||
| 2 - 7 | 3 - 8 | 73 | |||
| Vytápěná plocha | 40 - 140 m² | ||||
| Účinnost | 81 % | 81 % | |||
| CO | 0,1 | ||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 533 x 360 | 1117 x 476 x 402 mm | |||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | |||
| Netto váha (bez balení) | 75 kg | 117 kg | |||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||
| Barva | černá / šedá | ||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||
| Síla litiny | 7 mm | ||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | ||||
| rozměry VxŠxH | 865x773x493 mm | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





