Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 180 |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 150mm |
![]() Trubka 200mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 150mm |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 180 |
![]() Vodní sklo 1l |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND hnědý brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm chrom |
![]() Redukce kouřovodů v zapojení po kouři |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií mosaz |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 VS |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová se žaluzií |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 101 V |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 150 |
![]() Čelní nerezové oplechování Pacific Energy Neo 1.6 a 2.5 |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka broušený nikl |
![]() KRATKI BIO MÍSA MINI černá |
![]() Filtr 125 mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 SP |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Ventilační mřížka STYLE 220 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černá |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 93 V |
![]() KRATKI TANGO 2 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 204 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 250mm |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm |
![]() Záslepka Matera |
![]() Krbový ventilátor AN3 II |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() STYLE clonící deska 200 x 145 mm |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() KRATKI QUAT TÜV |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO zlatá patina |
![]() Dálkový ovladač peletových kamen |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 32 cm |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.06 Černý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 150 mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií mosaz patina |
![]() Kachlová kamna Nordica EMILIANA STEEL |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 120 mm, černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 90* 180mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Kámen |
![]() Klapka do kouřovodu nerez 1mm, 150mm |
![]() KRATKI Tažný ventilátor KAM - 150 mm 600 m3/h |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 200 |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 100mm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm DECO zlatá patina |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 990 Kč | 979 Kč | 53 119 Kč | 4 457 Kč | 1 432 Kč | 1 249 Kč | 1 200 Kč | 952 Kč | 96 Kč | 699 Kč | 239 Kč | 721 Kč | 1 219 Kč | 64 735 Kč | 599 Kč | 70 180 Kč | 59 956 Kč | 901 Kč | 7 000 Kč | 1 752 Kč | 7 980 Kč | 2 750 Kč | 2 382 Kč | 69 091 Kč | 51 570 Kč | 1 424 Kč | 387 Kč | 36 542 Kč | 2 437 Kč | 62 678 Kč | 73 568 Kč | 4 704 Kč | 1 395 Kč | 7 990 Kč | 11 138 Kč | 45 738 Kč | 207 Kč | 4 199 Kč | 5 243 Kč | 799 Kč | 1 240 Kč | 1 202 Kč | 413 Kč | 61 758 Kč | 3 221 Kč | 1 319 Kč | 43 410 Kč | 3 057 Kč | 2 248 Kč | 979 Kč | 86 386 Kč | 1 102 Kč | 6 453 Kč | 41 787 Kč | 4 852 Kč | 379 Kč | 709 Kč | 7 210 Kč |
| Popis | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | objem výměníku 51 l | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | VÍCE VARIANT | Krbový ventilátor Karl AN3 II včetně regulátoru a termostatu | Serpentino – s výřezem pro horní vývod | Biokrb s certifikací TÜV | objem výměníku 51 l | La Nordica Emiliana s ocelovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | Dělené sklo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME INTRA SM v černé barvě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130mm | 125 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | grafit / inox | 5,2-13,5 | 180 | 150 | 200 | 150 | 180 | hnědý brokát | mosaz | rovné | ano | 150 | ano | 150 | 3,8 | 8 - 13 | 5,2-13,5 | bílá | ne | rovné | 5,2 | 138 | 154 | 250 | 130 | 88 | 10,9 | bílá | bílá | ano | 150 | mosaz patina | 6,5 | 120 | 180 | grafit / mosaz patina | 150 | 3,4-8,8 | 200 | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | nerezová ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | zlatá patina | bordó, bílá | zlatá patina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | T600°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 145W | 108W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 990 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 150 mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230/50 V/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 50/150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Uvedeno v technickém listu | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 101 / 523 / 405 mm | 362x326x318 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | teplovodní o objemu 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 64 % | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | 4 kg/hod. | 4 kg / hod | 4 kg / hod. | 8 kg / hod. | 3 kg / hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | Koleno | Redukce kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Roura | Koleno | Klapka do kouřovodu | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1206 mm | 1206 mm | 250 mm | 1086 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka táhla | 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | 152 mm | 152 mm | 251 mm | 182 mm | 152 mm | 201 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | 153 mm | 153 mm | 252 mm | 183 mm | 153 mm | 202 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 551 mm | 1150 / 656 / 535 mm | 575 / 617 / 461 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | bezroštové | sekundární | sekundární | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | šamot | šamot | celolitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | 310 m³ | 590 m3 | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | 470 / 617 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | horizontální a vertikální | Horizontální | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | Ano | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-14kW | 16 - 24 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 169x190 | 216x140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 285 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 220 x 220 mm | 200 x 145 mm | 240x170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 398 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 658 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b | 226 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | až 186 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 315 / 538 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 180 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | 30 x 24,5 x 21cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 1300 ot./min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 4,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 42 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudové zatížení | 0,81 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 950 x 453 x 490 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 758 mm | 758 mm | 644 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 504 mm | 504 mm | 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,1 kg/h | 3,1 kg/h | 2,0 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

























































