Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 6 U |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 70 mm černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 103 |
![]() Klapka pro krbová kamna 150 mm |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií grafit |
![]() Zaústění, kanál |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 125mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND krémový brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm chrom |
![]() Rámek UNI IMPULS SM rohový - M30 (Q47/Q48) |
![]() Krbová mřížka 16x32cm chrom |
![]() Romotop LAREDO hnědá srnčí |
![]() Krbová mřížka stylová 21x43cm měděná patina |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 S |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 70 mm nerez |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 150mm chrom |
![]() Redukce 125/100mm, pozink |
![]() Rámek M30 pro IMPULS SM - 4 stranný 90° |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO woodstone |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm chrom |
![]() Krbový ventilátor Karl AN1 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 127 146 Kč | 3 617 Kč | 57 590 Kč | 976 Kč | 2 129 Kč | 699 Kč | 379 Kč | 699 Kč | 259 Kč | 4 776 Kč | 1 069 Kč | 40 162 Kč | 2 999 Kč | 60 742 Kč | 292 Kč | 4 426 Kč | 259 Kč | 259 Kč | 3 545 Kč | 44 990 Kč | 1 129 Kč | 239 Kč | 9 406 Kč |
| Popis | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA ROVNÝM PROSKLENÍM | Krbový ventilátor Karl AN1 II včetně regulátoru a termostatu | |||||||||||||||||||||
| Průměr | 150 x 50 mm | 160mm | 150mm | 125/100mm | 100mm | ||||||||||||||||||
| Material | nerez | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/125mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 290x280x265 cm | |||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | pozink | ||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||
| 6 | černá | 145 | 25 | 210 x 322 | krémový brokát | chrom | 4 | 73 | ne | nerez | 80 | slonová kost | |||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | ||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x438x41 mm | ||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 240x464 mm | ||||||||||||||||||||||
| Barva | měděná patina | ||||||||||||||||||||||
| Příkon | 50W | ||||||||||||||||||||||
| Výkon | 490 m3/h | ||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 125mm | ||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230/50 V/Hz | ||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 50/150°C | ||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednopláštová | ||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | celolitina | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg / hod. | 4 kg/hod. | |||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 855/794/553 mm | 665 / 680 / 448 mm | |||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m³ | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 315 / 538 mm | ||||||||||||||||||||||
| Sklo | rastrové | ||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 70 mm | 300 x 500 x 70 mm | |||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | 365 cm2 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | 38 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 720 mm | 520 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | pravá | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























