Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Thorma GENT černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560S |
![]() Krbová kamna INVICTA TIPI antracit ref.: 6153-44 |
![]() Trubka 120mm/25cm/1,5mm |
![]() Regulátor hoření Reg110 |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo bílá |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Steel |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ČERNÁ |
![]() Vrchní plech Airmat |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Zuzana 12 kW EKO rovné sklo |
![]() Pohyblivý rošt pro uhlí |
![]() NORDFLAM krbová kamna SORA - černá |
![]() Krbová vložka KOBOK KOMPAKT |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER s tkaninou 21.02.603.2 |
![]() PE-PO Camino Maxi zápalky krbové 20 cm |
![]() Kamnářská perlinka SILATERM (1bm) |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 |
![]() Krbová kamna INVICTA ITAYA antracit ref.: 6110-44 |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 180 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 14 556 Kč | 79 180 Kč | 62 796 Kč | 299 Kč | 21 665 Kč | 35 566 Kč | 66 333 Kč | 1 494 Kč | 5 490 Kč | 23 745 Kč | 1 700 Kč | 15 900 Kč | 42 562 Kč | 1 450 Kč | 79 Kč | 98 Kč | 76 900 Kč | 52 142 Kč | 35 637 Kč |
| Popis | Krbová kamna Gent černý lak, dvouplášťová krbová kamna, ekonomický model krbových kamen, průměrný výkon 5 kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 81,4%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Vysoká hranatá kamna s integrovanými 3 ks akumulačního kamene Thermastone | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, F 3100L | Integrovaný přívod externího vzduchu - Litinová kamna s průměrem kouřovodu 130mm a výkonem 7kW | Kvalitní proutěný koš na dřevo s tkaninou. | Její speciální povrchová úprava zajistí přetrvání perlinky v kamnářské omítce, narozdíl od klasické stavební perlinky. | Nízká kulatá kamna | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | ||||||||||
| 2,5 - 7,5 | 5 | 10 | 120 | 8,8 | černá | 200 | rovné | 3 - 8 | 12 | ||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50-110 m3 | ||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 835x530x355mm | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% | 81 % | |||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80% | 75% | |||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,1% | 0,3% | |||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 550°C | |||||||||||||||||
| Rozměry | 1000mm | ||||||||||||||||||
| Rozměry mřížky | 4 x 4 mm | ||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | černá / šedá | |||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 200 mm | |||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | ||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | ||||||||||||||||||
| výkon nominální | 12 kw | ||||||||||||||||||
| délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | 370g | |||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | ||||||||||||||||||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 3 ks | ||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||
| výška | 42 cm | ||||||||||||||||||
| šířka | 70 cm | ||||||||||||||||||
| hloubka | 45 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | ||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||
| Obsah | 45 ks | ||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní vpravo nebo horní uprostřed | ||||||||||||||||||
| Šířka | 940 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | ||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | ||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | ||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | ||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | ||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | ||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | ||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















