Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite M |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ |
![]() ŠVEC podpalovač - dřevitá vlna 90ks |
![]() Teploměr |
![]() Lepidlo 20 ml na žáruvzdorné šňůry |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 |
![]() Pekáč |
![]() Žáruvzdorné lepidlo Promat K84, kbelík 7,5 kg |
![]() Regulátor hoření Reg200 displej nerez |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo černá |
![]() Krbová kamna INVICTA ANTAYA antracit ref.: 6114-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 113 600 Kč | 1 401 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 99 Kč | 35 490 Kč | 680 Kč | 1 680 Kč | 23 940 Kč | 35 566 Kč | 56 068 Kč |
| Popis | Podpal podpalovač z dřevité vlny - taška | Lepidlo k těsnícím šňůrám. Odolnost: 1400*C | FIRE BEAR 7 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | ||||||||
| 3-9 | bilá | 150 | 12 | ||||||||
| Záruka | 24měsíců | ||||||||||
| Účinnost kamen | 75,1% | ||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||
| Objem | 20 ml | ||||||||||
| Obsah | 90 ks +- 5% | ||||||||||
| Hmotnost | 950 g +- 5% | ||||||||||
| Hraniční teplota použití | 1000 °C | ||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | 370g | |||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | ||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | ||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | ||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | ||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | ||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











