Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R LL černý lak |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 166 černý lak |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.830.2 rytíř 3-dílné černě lakované |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY FG W20 S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM NA VODU |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA NARODNA E |
![]() scan 83 mastková horní deska pro horní vývod |
![]() ABX Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F300 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 6 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-4 |
![]() SILATERM kamnářská omítka hrubá ST-H 20 kg |
![]() Trubka 120mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 7 |
![]() Akumulační prstence 3 ks pro Scan 85 maxi,hit top |
![]() Krbová kamna PRITY S1 W10 |
![]() FORGED Katai - kuchařský nůž 20,5 cm |
![]() Ocelový rošt |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 |
![]() Trubka 180mm/100cm/1,5mm |
![]() Komínová hlavice Rotomax 200mm |
![]() Podstavné sklo Madrid |
![]() Krbová ložka Invicta Vertical 840 |
![]() Krbová kamna hede 3 air |
![]() Aduro koš Proline 1 černý |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Trubka 150mm/50cm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Krbová kamna INVICTA ARGOS antracit ref.: 9151-44 |
![]() Romotop EVORA H kámen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 290 Kč | 58 990 Kč | 2 524 Kč | 26 999 Kč | 9 999 Kč | 7 290 Kč | 39 257 Kč | 59 980 Kč | 48 925 Kč | 60 200 Kč | 806 Kč | 539 Kč | 33 563 Kč | 10 590 Kč | 13 299 Kč | 3 409 Kč | 360 Kč | 37 898 Kč | 62 782 Kč | 1 009 Kč | 3 979 Kč | 2 928 Kč | 37 729 Kč | 33 610 Kč | 3 090 Kč | 65 250 Kč | 446 Kč | 58 871 Kč | 36 806 Kč |
| Popis | Malá kamna s velkým charakterem | Jednoduchý design na štíhlém podstavci | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Kachlová kamna Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW | Krbová kamna s dobou hoření až 8 hodin a délkou polen max 55 cm. Výkon kamen až 16 kW. | FIRE BEAR V 6 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Ocelové rošty ploché | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Koš potažený černou umělou kůží s vnitřní látkou. | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H kámen - bok serpentin, víko plech | ||||||||||||||||||
| černý lak | 140 | 150 | 130 | 10,4 | 150 | 3 - 9 | 120 | 130 | Kuchařský nůž | ano | 125 | 180 | 3 | 3 - 9 | 150 | 12 | 1320 | ||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | 76% | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Základna | 310 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 255 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 500°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Š-49 x H-46 x V-83 cm | 1000x850 | 310 x Ø 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 1,5 mm ocelový plech | litina | černá umělá kůže | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | černá | černá/antracit | ||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 100cm | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura s klapkou | Roura | Roura s č.o. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 77,6 % | 81,3 % | 80 % | 71,4% | 81,3 % | |||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 752 x 500 x 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 90 kg | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 634 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 208 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | dřevo,ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | 39 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 2,0 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | plech | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | horní | vrchní,zadní | horní | |||||||||||||||||||||||||
| Princip | dvouplášťová | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | cca 120 - 160 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 14 litrů (3/4") | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do výměníku | 17 kW | 7 kw | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kW | 6 kw | |||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 97 kg | 145 kg | 1,80 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní část | látka | ||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 104 - 248 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 1004 / 762 / 502 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 33 cm | 50 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | 1033x450x447 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 16kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 302 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komína | 12-14Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (mm) | š/585 v/1205 h/465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 188kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| prosklení | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 52 cm | 470 mm | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | průměr 125 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 74 cm | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 81 cm | 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 73 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 40 x 41 x 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























