Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 305 |
![]() Růžice 200mm |
![]() Boční akumulace 1 ks |
![]() Lavor Ashley textilní předfiltr |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY |
![]() Kotlový gril na dřevěné uhlí Outdoorchef KENSINGTON 570 C |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2500 - C |
![]() Redukce 130/180mm - kamna/komín |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT |
![]() Vestavný systém Topeniště 8111-01 |
![]() DYNAMIC WB 2g 66.50.01P - krbová vložka s teplovodním výměníkem, trojsklem a zadním přikládáním |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 SELENIC s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-725-DP |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() HEPA filtr - Lavor Ashley Poker |
![]() Redukce 180/200mm - kamna/komín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 66 429 Kč | 184 Kč | 4 910 Kč | 450 Kč | 5 980 Kč | 7 990 Kč | 139 150 Kč | 601 Kč | 89 980 Kč | 10 900 Kč | 97 982 Kč | 19 556 Kč | 33 759 Kč | 483 Kč | 651 Kč |
| Popis | akumulační blok boční pro krbové vložky DEFRO HOME | Textilní předfilr pro vysavače sazí a popelu Lavor Ashley. | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Kotlový gril na dřevěné uhlí z největší řady 570. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6 - 22 kW. | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC DWB2M 01P | Jmenovitý výkon: 10 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | |||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||
| Materiál | ocel | 0,6 mm ocelový plech | ocel | 2 mm ocelový plech | litina | litina | 2 mm ocelový plech | ||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | ||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 200 mm | |||||||||||||
| 125 | 200 | 32,5 | Dřevěné uhlí nebo brikety | 260 | 22 | 6,0 - 15,6 | 10 | 150 | |||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | 9 kW | ||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | 765x 616 x 1744 mm | |||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 423 mm | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | ||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | |||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 404 mm | ||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | ||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 130mm | 180mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | 200mm | |||||||||||||
| Účinnost vložky | 73,4 % | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 293 °C | ||||||||||||||
| Provozní tah | 12-14 Pa | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325-375 m3 | ||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||
| Rozměr spalovací komory | 590 x 370 x 330 mm | ||||||||||||||
| Účinnost | 70-75 % | ||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon: | 6 – 10 kW | ||||||||||||||
| Hmotnost: | 25 kg | ||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | ||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu: | kov upravený chromováním nebo mosazné | ||||||||||||||
| Grilovací plocha | ∅ 54 cm / 2290 cm2 | ||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 83 cm | ||||||||||||||
| Váha | 19 kg | ||||||||||||||
| Rozměry | Š: 69 H: 75 V: 101 cm | ||||||||||||||
| Materiál mřížky | Nerezová ocel | ||||||||||||||
| Tah | 11 Pa | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,29 kg/h | ||||||||||||||
| Šířka | 848 mm | ||||||||||||||
| Hloubka | 538 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















