Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014 |
![]() Redukce 180/130mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm staré stříbro |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Nordby černá/Woodstone Prestige |
![]() Růžice 180mm |
![]() Romotop LERA C G plech |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 150 mm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 PLUS 907-597 |
![]() Redukce 150/200mm - kamna/komín |
![]() Kachlová kamna Nordica Fedora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 33 000 Kč | 601 Kč | 33 000 Kč | 1 139 Kč | 51 990 Kč | 166 Kč | 74 900 Kč | 1 418 Kč | 16 815 Kč | 651 Kč | 59 310 Kč |
| Popis | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014 | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | |||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | litina | 2 mm ocelový plech | |||||||
| Barva | černá | černá | černá | bordó , bílá | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 180mm | 150mm | |||||||||
| Vnější rozměr redukce | 130mm | 200mm | |||||||||
| 11,7 | 11,7 | staré stříbro | 2.0 - 6.4 | 180 | 1452 | 8 | 8,3 | ||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||
| Průměr | 150 mm | ||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 55-110 m3 | 80-240 m3 | |||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/h | ||||||||||
| Délka polen | 33cm | 47 cm | |||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||
| Šířka | 580 mm | ||||||||||
| Výška | 611 mm | ||||||||||
| Hloubka | 399 mm | ||||||||||
| Teplota spalin | 297°C | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1035 x 559 x 547 mm | ||||||||||
| Horní,zadní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











