Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 180 |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 150mm |
![]() Trubka 200mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 150mm |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 180 |
![]() Vodní sklo 1l |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND hnědý brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm chrom |
![]() Redukce kouřovodů v zapojení po kouři |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií mosaz |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 VS |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová se žaluzií |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 101 V |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 150 |
![]() Čelní nerezové oplechování Pacific Energy Neo 1.6 a 2.5 |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka broušený nikl |
![]() KRATKI BIO MÍSA MINI černá |
![]() Filtr 125 mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 SP |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Ventilační mřížka STYLE 220 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černá |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 93 V |
![]() KRATKI TANGO 2 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 204 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 250mm |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm |
![]() Záslepka Matera |
![]() Krbový ventilátor AN3 II |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() STYLE clonící deska 200 x 145 mm |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() KRATKI QUAT TÜV |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO zlatá patina |
![]() Dálkový ovladač peletových kamen |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 32 cm |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.06 Černý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 150 mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií mosaz patina |
![]() Kachlová kamna Nordica EMILIANA STEEL |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 120 mm, černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 90* 180mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Kámen |
![]() Klapka do kouřovodu nerez 1mm, 150mm |
![]() KRATKI Tažný ventilátor KAM - 150 mm 600 m3/h |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 200 |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 100mm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm DECO zlatá patina |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM |
![]() Romotop LAREDO bílá matná 90901 |
![]() X-kus–kanál 150 x 50mm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008 |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, automatická regulace |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() Romotop HEAT 4G 70.44.16 Černý Igniton |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 150mm |
![]() Trubka 160mm/100cm |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 305 V |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND grafit |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm bílá |
![]() Koleno - nastavitelné 45 120mm |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 V |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 400 x 100 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 408 |
![]() Romotop EVORA slonová kost matná 92360 |
![]() Samostatné ovládání klapky s bovdenem pro napojení pod úhlem |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/12/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() HAAS+SOHN TORVA, černá/bílá kachle |
![]() Romotop EVORA perlová 95508 |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií měděná patina |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 600 x 100 mm |
![]() Romotop HEAT 4G 80.50.04 Šedý Igniton |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 V |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 70 mm nerez |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka |
![]() HAAS+SOHN VALGA, černá/bílá kachle |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 45 cm |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 301 V |
![]() Romotop HEAT L 4G S 60.44.33.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() T-kus 90 stupňů nerez průměr 180 mm |
![]() Kretz rámeček Z rovný černý |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 VS |
![]() Trubka 160mm/50cm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Romotop HEAT 4G 70.44.14 Šedý Igniton |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm černá |
![]() Záslepka Matera, Vesuvio II, Werfen 9 |
![]() Klapka do kouřovodu nerez 1mm, 200mm |
![]() Trubka nerez 1mm, 50cm 150mm |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn SALERNO II |
![]() Akumulační blok pro Ovalis/Salzburg 70kg |
![]() HAAS SOHN OVALIS PICCOLO |
![]() Romotop HEAT R 4G S 70.44.33.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Krbový ventilátor AN2 II |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm nerez |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 308 |
![]() Ventilační mřížka Maxi bíla 800 x 100 mm |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1303 V |
![]() HAAS+SOHN SKIVE II, černá |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V21 |
![]() Romotop HEAT 4G 80.50.06 Černý Igniton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 990 Kč | 979 Kč | 53 119 Kč | 4 457 Kč | 1 432 Kč | 1 249 Kč | 1 200 Kč | 952 Kč | 96 Kč | 699 Kč | 239 Kč | 721 Kč | 1 219 Kč | 64 735 Kč | 599 Kč | 70 180 Kč | 59 956 Kč | 901 Kč | 7 000 Kč | 1 752 Kč | 7 980 Kč | 2 750 Kč | 2 382 Kč | 69 091 Kč | 51 570 Kč | 1 424 Kč | 387 Kč | 36 542 Kč | 2 437 Kč | 62 678 Kč | 73 568 Kč | 4 704 Kč | 1 395 Kč | 7 990 Kč | 11 138 Kč | 45 738 Kč | 207 Kč | 4 199 Kč | 5 243 Kč | 799 Kč | 1 240 Kč | 1 202 Kč | 413 Kč | 61 758 Kč | 3 221 Kč | 1 319 Kč | 43 410 Kč | 3 057 Kč | 2 248 Kč | 979 Kč | 86 386 Kč | 1 102 Kč | 6 453 Kč | 41 787 Kč | 4 852 Kč | 379 Kč | 709 Kč | 7 210 Kč | 40 162 Kč | 259 Kč | 51 590 Kč | 980 Kč | 69 590 Kč | 3 999 Kč | 38 720 Kč | 2 612 Kč | 1 072 Kč | 91 718 Kč | 1 169 Kč | 2 764 Kč | 629 Kč | 81 433 Kč | 759 Kč | 64 009 Kč | 34 634 Kč | 1 739 Kč | 72 990 Kč | 44 990 Kč | 34 634 Kč | 2 669 Kč | 991 Kč | 43 185 Kč | 70 906 Kč | 2 428 Kč | 42 990 Kč | 45 990 Kč | 43 040 Kč | 615 Kč | 80 586 Kč | 43 040 Kč | 819 Kč | 3 082 Kč | 2 360 Kč | 51 590 Kč | 24 490 Kč | 84 942 Kč | 725 Kč | 1 123 Kč | 37 595 Kč | 1 915 Kč | 5 699 Kč | 1 712 Kč | 1 497 Kč | 37 990 Kč | 7 599 Kč | 58 990 Kč | 47 359 Kč | 10 020 Kč | 3 917 Kč | 60 258 Kč | 1 211 Kč | 88 814 Kč | 35 990 Kč | 92 505 Kč | 44 480 Kč |
| Popis | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | objem výměníku 51 l | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | VÍCE VARIANT | Krbový ventilátor Karl AN3 II včetně regulátoru a termostatu | Serpentino – s výřezem pro horní vývod | Biokrb s certifikací TÜV | objem výměníku 51 l | La Nordica Emiliana s ocelovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | Dělené sklo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME INTRA SM v černé barvě | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s automatickou regulací | Serpentino– bez výřezu pro horní vývod | Výkon 2,8-7,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika slonova kost matná 92360 | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika perlová 95508 | Výkon 5,6-14,4 kW, průměr kouřovodu 200 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Výkon 2,8-7,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Krbový ventilátor Karl AN2 II včetně regulátoru a termostatu | Výkon 5,6-14,4 kW, průměr kouřovodu 200 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovodní | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovodní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | nerezová ocel | ocelový plech 1,5 - 6 mm | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocel | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 2 mm ocelový plech | pozink | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 2 roky | 2 roky | 60měsíců | 2 roky | 7 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | grafit / inox | 5,2-13,5 | 180 | 150 | 200 | 150 | 180 | hnědý brokát | mosaz | rovné | ano | 150 | ano | 150 | 3,8 | 8 - 13 | 5,2-13,5 | bílá | ne | rovné | 5,2 | 138 | 154 | 250 | 130 | 88 | 10,9 | bílá | bílá | ano | 150 | mosaz patina | 6,5 | 120 | 180 | grafit / mosaz patina | 150 | 3,4-8,8 | 200 | 4 | 10 | bílá | 14,6 | 2,8-7,3 | 150 | 160 | 139 | grafit | bílá | 120 | rovné | černá | 115 | 1004 | 202 | 4.1 - 8.2 | 1004 | černá | 5,6-14,4 | rovné | nerez | 3,3-10,5 | 4.1 - 8.2 | 3,4-8,8 | bílá | 150 | 3,4-8,8 | slonová kost / mosaz patina | 180 | 10 | 9 | rovné | 160 | bílá | 2,8-7,3 | černá | 200 | 150 | 4,4 | ano | 4,5-11,7 | nerez | 115 | bílá | 169 | 4-12,3 | 14 - 21 | 5,6-14,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 16,5 kW | 13 kW | 14 kW | 28 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | 696 x 530 x 745 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 9 kW | 12,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | 15,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | až 186 m3 | 350 m3 | 35-79 m3 | 90 m3 | 640 m3 | 70-220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | 4 kg/hod. | 4 kg / hod | 4 kg / hod. | 8 kg / hod. | 3 kg / hod. | 4,2 kg/hod | 4 kg/hod. | 1,1 kg/h | 1,25 kg/h | 8,4 kg/hod. | 3,5 kg | 7 kg / hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 64 % | 73 % | 73 % | 64% | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130mm | 125 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | 216x324x41 mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | 238x351 mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | zlatá patina | bordó, bílá | zlatá patina | černá | černá | měděná patina | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | T600°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Uvedeno v technickém listu | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 101 / 523 / 405 mm | 362x326x318 cm | 150 x 50 mm | 261 / 1080 / 360 mm | 310x326x318 cm | 810/632/455 mm | výška/šířka/hloubka [mm] 1410/484/435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 145W | 108W | 80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 990 m3/h | 860 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 150 mm | 150mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 50/150°C | 50/150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | teplovodní o objemu 22 l | teplovodní o objemu 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | 375 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | čelní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | 11 ± 2 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 400 x 100 mm | 600 x 100 mm | 800 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 375 x 75 mm | 575 x 75 mm | 775 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 140 | 210 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | Koleno | Redukce kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Roura | Koleno | Klapka do kouřovodu | Koleno | Roura | T-kus 90 stupňů | Klapka do kouřovodu | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | 152 mm | 152 mm | 251 mm | 182 mm | 152 mm | 201 mm | 152 mm | 182 mm | 201 mm | 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | 153 mm | 153 mm | 252 mm | 183 mm | 153 mm | 202 mm | 153 mm | 183 mm | 202 mm | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1206 mm | 1206 mm | 250 mm | 1086 mm | 1042 mm | 1045 mm | 1086 mm | 1086 mm | 1042 mm | 300 mm | 1086 mm | 1045 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka táhla | 690 mm | 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 551 mm | 1150 / 656 / 535 mm | 575 / 617 / 461 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | bezroštové | sekundární | sekundární | sekundární | terciální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | šamot | šamot | celolitina | žárobeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | 310 m³ | 590 m3 | 250 m3 | 430 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | 470 / 617 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | horizontální a vertikální | Horizontální | Horizontální | Horizontální a Vertikální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | Ano | ANO | ANO 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-14kW | 16 - 24 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 176 x 115 | 166x140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 285 | 225 | 140 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 220 x 220 mm | 200 x 145 mm | 240x170 mm | 200 x 145 mm | 190x170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 169x190 | 216x140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 398 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 658 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 645 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b | 226 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
